Einsatzübersicht 2008
der Gesamtwehr
Einsatznr. | Datum | Abteilung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Beschreibung | Bilder |
151 | 31.12.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Wohnungsbrand | Nachlöscharbeiten mit Kübelspritze | |
150 | 28.12.2008 | Leimen | Leimen, Talstr. | Hilflose Person | Tür geöffnet, Person erstversorgt | |
149 | 22.12.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Blumenstr. | Ölspur | Öl mit Ölbindemittel aufgenommen | |
148 | 22.12.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mönchsweg | Störalarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
147 | 21.12.2008 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. | Ölspur | Ölspur mittels Bioversal entfernt | |
146 | 18.12.2008 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
145 | 16.12.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mönchsweg | Brandmeldealarm | Störalarm keine Maßnahmen erforderlich | |
144 | 16.12.2008 | Leimen | Leimen, Turmstr | Sabotagealarm | Wartungsdienst verständigt | |
143 | 05.12.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Kurpfalzstr. | Überschwemmung | Wasser heraus gepumpt | |
142 | 03.12.2008 | Leimen | Leimen, Senefelder Str. | Brandmeldealarm | Tauschungsalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
141 | 29.11.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
140 | 28.11.2008 | Leimen | Leimen, Bahnkilometer 24,5 | Bahnunfall | Ausleuchtung der Einsatzstelle | |
139 | 26.11.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Leimbachstr. | Containerbrand | Brand mit Kübelspritze gelöscht | |
138 | 23.11.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Kellerbrand | Nachlöscharbeiten und Überdruckbelüftung vorgenommen | |
137 | 22.11.2008 | Leimen | Leimen, Turmstr | Brandmeldealarm | Technische Störung Brandmeldeanlage | |
136 | 22.11.2008 | Leimen | Leimen, Turmstr | Brandmeldealarm | Anlage zurück gesetzt | |
134 | 21.11.2008 | Leimen | Leimen, Panoramastr. | Baum über Straße | Baum entfernt | |
133 | 21.11.2008 | Leimen | Leimen, Jahnstr. | Baum über Straße | Baum entfernt | |
132 | 19.11.2008 | Leimen | Breslauer Str. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
131 | 29.10.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
130 | 29.10.2008 | Leimen | Leimen, Finkenweg | Wasser im Keller | Wasser mittels Wassersauger heraus gepumpt | |
129 | 28.10.2008 | Leimen | Leimen, Lübecker Str. | Fahrzeugbrand | Brand unter Atemschutz mit Schnellangriff gelöscht | |
128 | 27.10.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Mönchsweg | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm | |
127 | 27.10.2008 | Leimen | HD-Ziegelhausen | Fahrdienst für Seelsorgerin | Fahrdienst für Seelsorgerin | |
126 | 22.10.2008 | Leimen | Helmstadt, Bankstr. | Messung von Rauchgasen | Messung auf Clor und Ammoniak | |
135 | 21.10.2008 | Leimen | Leimen, Fischerweg | Baum über Straße | Baum entfernt | |
125 | 14.10.2008 | Leimen | Leimen, Oskar-Trinks-Str. | Hilflose Person | Amtshilfe für Polizei | |
124 | 30.09.2008 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Hilflose Person | Person beim Aufstehen unterstützt | |
123 | 29.09.2008 | Leimen | Leimen, Peter-Schumacher Str. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
122 | 28.09.2008 | Leimen | Leimen, Peter-Schumacher Str. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
121 | 26.09.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Comeniusstr. | Überschwemmung | Wasser heraus gepumpt | |
120 | 19.09.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
119 | 15.09.2008 | Leimen | Leimen, Senefelder Str. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
118 | 15.09.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Sophie-Mereau-Weg | Überschwemmung | Wasser aufgenommen | |
117 | 12.09.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Schillerstr. | Notarztzubringer | Notarzt an Einsatzstelle gebracht | |
116 | 11.09.2008 | Leimen | Leimen, Schwetzinger Str. | Treibstoff läuft aus | Kraftstoff aufgenommen | |
115 | 07.09.2008 | Leimen | Leimen, Rohrbacher Str. | Überschwemmung | Wasser heraus gepumpt | |
114 | 07.09.2008 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Hilflose Person | Keine Maßnahmen erforderlich | |
113 | 05.09.2008 | Leimen | Leimen | Notarztzubringer | Notarztzubringer | |
112 | 25.08.2008 | Leimen | Leimen, Schwetzinger Str. | Ölspur | Einsatzstelle abgesichert, Diesel umgepumpt | |
111 | 22.08.2008 | Leimen | Leimen, Wilh.-Haug-Str. | Vogel in Gebäude | Vogel befreit | |
110 | 21.08.2008 | Leimen | Reilingen, Heinrich-Lanz-Str. | Industriebrand | Luftschadstoffmessungen und Bereitstellung Schaummittel | |
109 | 20.08.2008 | Leimen | Reilingen, Heinrich-Lanz-Str. | Industriebrand | Messeinsatz und Brandbekämpfung | |
108 | 15.08.2008 | Leimen | Nußloch, Steinbruch | Hilfeleistung in Industriebetrieb | Einsatz der Seilwinde | |
107 | 12.08.2008 | Leimen | Leimen, Hohe Gasse | Sabotagealarm | Anlage zurück gesetzt | |
106 | 12.08.2008 | Leimen | Walldorf, Daimlerstr. | Messung von Xylol | Messungen vorgenommen | |
105 | 12.08.2008 | Leimen | Eschelbronn, Oberstr. | Gasgeruch | Gasmessung vorgenommen | |
104 | 11.08.2008 | Leimen, St. Ilgen |
Walldorf, Daimlerstr. | Industriebrand | Durchführung Luftschadstoffmessungen | |
103 | 09.08.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm, keine Maßnahmen | |
102 | 05.08.2008 | Leimen | Leimen, Max-Planck-Str. | Tragehilfe für Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | |
101 | 04.08.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Richard-Wagner-Str. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
100 | 03.08.2008 | Leimen | Leimen, Römerstr. | Heckenbrand | Glimmender Baumstamm gelöscht | |
099 | 02.08.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnkilometer 27,0 | Person unter Zug | Person unverletzt vorgefunden | |
098 | 01.08.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Ottheinrichweg | Hilflose Person | Keine Maßnahmen erforderlich | |
097 | 31.07.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Hilflose Person | Wohnungstür geöffnet | |
096 | 28.07.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
095 | 26.07.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Waid-Hessel-Str. | Unratbrand | Brand mit Schnellangriff gelöscht | |
094 | 26.07.2008 | Leimen | Leimen, Zementwerk | Tragehilfe für Rettungsdienst | Person über Drehleiter gerettet | |
093 | 23.07.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Lenaustr. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
092 | 23.07.2008 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Containerbrand | Container mit einem Rohr gelöscht | |
091 | 21.07.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Obstgartenweg | Heckenbrand | Feuer beim Eintreffen bereits schwarz | |
090 | 19.07.2008 | Leimen | Sandhausen, Am Leimbachring | Messung von Rauchgasen | Messung nach Leitsubstanzen vorgenommen | |
089 | 15.07.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Bahnhofstr. | Flächenbrand | Flächenbrand mit 1 Rohr gelöscht | |
088 | 12.07.2008 | Gauangelloch | Bammental | Strohballenbrand | Kontrollierter Abbrand | |
087 | 11.07.2008 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Störalarm | |
086 | 04.07.2008 | Leimen | Leimen, Peter-Schumacher Str. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
085 | 03.07.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Wittelsbacher-Allee | Auslaufendes Öl nach VU | Ausgelaufenes Öl aufgenommen | |
084 | 03.07.2008 | St. Ilgen | Leimen, Karolinger Allee | Eichenprozessionsspinner | Eichenprozessionsspinner beseitigt | |
083 | 01.07.2008 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
082 | 28.06.2008 | Leimen | Leimen, Sudetenweg | Person in Garangentor eingeklemmt | Eingeklemmtes Kind befreit | |
081 | 27.06.2008 | Leimen | Leimen, Rathausstr. | Schmorgeruch | Ursache des Schmorgeruchs festgestellt. | |
080 | 27.06.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Max-Josef-Str. | Türöffnung | Garagentor geöffnet | |
079 | 25.06.2008 | Leimen | Leimen, L600 | Rauchentwicklung | Kein Rauch feststellbar | |
078 | 24.06.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Weberstr. | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
077 | 19.06.2008 | Leimen | Leimen, In der Warthütte | Person in Fahrstuhl | Keine Maßnahmen | |
076 | 18.06.2008 | Leimen | Leimen, Stralsunder Ring | VU mit eingeklemmter Person | Person nicht eingeklemmt | |
075 | 17.06.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Goethestr. | Hilflose Person | Erstversorgung der Patienten | |
074 | 14.06.2008 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Tragehilfe für Rettungsdienst | Person mit Schaufeltrage über Treppe getragen | |
073 | 13.06.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Weberstr. | Ölspur | Ölspur abgestreut | |
072 | 09.06.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Kurfürstenallee | PKW-Brand | Brand unter Atemschutz gelöscht | ![]() |
071 | 09.06.2008 | Leimen | Nußloch, B3 | VU mit eingeklemmter Person | Untersützung bei Fahrzeugbergung | ![]() |
070 | 08.06.2008 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Ölspur | Ölspur abgestreut | |
069 | 05.06.2008 | Leimen | Leimen, L600 | Überschwemmung | Keine Maßnahmen erforderlich | |
068 | 03.06.2008 | Leimen | Leimen, Tinqueuxallee | Brandmeldealarm | Linie wurde abgeschaltet | |
067 | 30.05.2008 | St. Ilgen | Walldorf | Überschwemmung | Überlandhilfe | |
066 | 30.05.2008 | Leimen | Walldorf | Überschwemmung | Überlandhilfe | |
064 | 30.05.2008 | Leimen | Leimen, Grauenbrunnenweg | Überschwemmung | Keine Maßnahmen | |
063 | 30.05.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Leimener Str. | Überschwemmung | Straße gereinigt | |
062 | 30.05.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Kurfürstenallee | Überschwemmung | Unterführung leer gepumpt | |
061 | 30.05.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Angelbach | Überschwemmung | Rechen des Angelbach gereinigt | |
060 | 30.05.2008 | Leimen | Leimen, Heltenstr. | Tragehilfe für DRK | Person zum RTW getragen. | |
059 | 27.05.2008 | Leimen | Leimen, Hamburger Str. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm keine Maßnahmen erforderlich | |
058 | 26.05.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Siemensweg 7 | Überschwemmung | Wasser aus Keller gepumpt | |
057 | 20.05.2008 | Leimen | Leimen, Senefelder Str. | Brandmeldealarm | Keine Maßnahmen erforderlich | |
056 | 19.05.2008 | Leimen | Leimen, Falltorweg | Rauchentwicklung | Unratbrand gelöscht | |
055 | 18.05.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Burggrafenweg | Amtshilfe Polizei | Garagentor geöffnet | |
054 | 10.05.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Talblick | Notarztzubringer | Keine Maßnahmen erforderlich | |
053 | 07.05.2008 | Leimen | Leimen, An der B3 | Täuschungsalarm | Keine Maßnahmen erforderlich | |
052 | 05.05.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm durch Waschmaschinenabluft | |
051 | 04.05.2008 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Str. | Containerbrand | Container unter Atemschutz mit Schnellangriff gelöscht | |
050 | 01.05.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Jul.-Becker-Str. | Brandnachschau | Nachschau mit Wärmebildkamera vorgenommen | |
049 | 01.05.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Jul.-Becker-Str. | Garagenbrand | Garagenbrand mit 1 C-Rohr gelöscht | |
065 | 30.04.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Onyxweg | Überschwemmung | Straße gereinigt | |
048 | 29.04.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pfalzgrafenweg | Hilflose Person | Tür geöffnet | |
047 | 28.04.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Schlossbergstr. | Brandmeldealarm | Keine Maßnahmen erforderlich | |
046 | 28.04.2008 | Leimen | Leimen, Turmstraße | Starke Rauchentwicklung | Brand mit Schnellangriff gelöscht | |
045 | 20.04.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Fehlalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
044 | 18.04.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzistr. | Kind auf Zaun | Keine Maßnahmen erforderlich | |
043 | 15.04.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Störung Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage überprüft | |
042 | 14.04.2008 | Leimen | Leimen, Am Rösbach | Überschwemmung | Keine Maßnahmen | |
041 | 13.04.2008 | Leimen | Leimen | Unterstützung Rettungsdienst | Unterstützung Rettungsdienst | |
040 | 13.04.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Tragehilfe für DRK | Unterstützung Rettungsdienst | |
038 | 09.04.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Gickelsberg | Kleinbrand | Brand mit Schnellangriff gelöscht | |
039 | 09.04.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Hauptstr. | Fahrzeugbrand | PKW mit Schnellangriff gelöscht | |
037 | 07.04.2008 | Leimen | Leimen, Markgrafenstr. | Brandmeldealarm | Störalarm keine Maßnahmen erforderlich. | |
036 | 04.04.2008 | Leimen | Leimen, Turmstraße | Brandmeldealarm | Täuschungsalarm, keine Maßnahmen erforderlich | |
035 | 02.04.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Franz-Liszt-Weg | Balkonbrand | Brand mit Kübelspritze unter Atemschutz gelöscht | |
034 | 27.03.2008 | Leimen | Leimen, Turmstraße | Brandmeldealarm | Keine Maßnahmen erforderlich | |
033 | 17.03.2008 | Leimen | B 3 | VU mit eingeklemmter Person | Person mit hydr. Rettungsgeräten aus Fahrzeug befreit | |
032 | 15.03.2008 | Leimen | Leimen, Am Rösbach | Überschwemmung | Wasser mit Wassersauger heraus gepumpt | |
031 | 15.03.2008 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Türöffnung | Keine Maßnahmen erforderlich | |
030 | 06.03.2008 | Leimen | Leimen, St. Ilgener Str. | Fahrzeugbrand | Brand unter Atemschutz mit Schnellangriff gelöscht | |
029 | 01.03.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Goethestr. | Sturmschaden | Solarpanels gesichert | |
028 | 01.03.2008 | Leimen | Leimen, Zwickauer Weg | Umgestürzter Baum | Keine Maßnahmen erforderlich | |
027 | 01.03.2008 | Leimen | Leimen, Römerstr. | Umgestürzter Baum | Baum entfernt | |
026 | 01.03.2008 | Gauangelloch | Gauangelloch, Am Angelbach | Umgestürzter Baum | Baum wurde entfernt | |
025 | 01.03.2008 | Leimen | Leimen, Olpenitzer Str. | Sturmschaden | Dach gesichert | |
024 | 01.03.2008 | Leimen | Leimen, Sandhäuser Weg/Im Pfennert | Wasser in Baugrube | Sicherungsmaßnahmen vorgenommen | |
023 | 29.02.2008 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Brandmeldealarm | Störalarm beseitigt. | |
022 | 26.02.2008 | Leimen | Leimen, Turmstraße | Brandmeldealarm | Brandgut entfernt | |
021 | 24.02.2008 | Leimen | Leimen, Wilh.-Haug-Str. | Brandnachschau | Nach einen Papierkorbbrand Nachlöscharbeiten vorgenommen. | |
020 | 21.02.2008 | Leimen | Leimen, B3 | Verkehrsunfall | Unterstützung bei LKW-Bergung | |
019 | 17.02.2008 | Leimen | Leimen, Stralsunder Ring | Mülleimerbrand | Papierkorbbrand mit Schnellangriff gelöscht | |
018 | 14.02.2008 | Leimen | Leimen, An der B3 | Brandmeldealarm | Ausgelöster Brandmelder durch Wasserdampf, keine Maßnahmen erforderlich | |
017 | 13.02.2008 | Leimen | Leimen, Falltorweg | Ausgelaufener Kraftstoff | Geringfügig ausgelaufener Kraftstoff, keine Maßnahmen erforderlich | |
016 | 07.02.2008 | Leimen | Sandhausen, Heidelberger Str. | Messauftrag bei Dehnfugenbrand | Messungen vorgenommen | |
015 | 01.02.2008 | Leimen | Leimen, L600 | VU mit eingeklemmter Person | Zugang für Rettungsdienst geschaffen | |
014 | 25.01.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Pestalozzistr. | Kleinbrand | Brand mit Schnellangriff gelöscht | |
013 | 23.01.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Karolingerallee | Wohnungsbrand | Brandnachschau und Verletztenversorgung | |
012 | 23.01.2008 | Leimen | Gaiberg, Hauptstr. | GW-Mess-Einsatz | Nachschau mit Wärmebildkamera | |
011 | 22.01.2008 | Leimen | Leimen, Wölfelweg | Wasser im Keller | Wasser mittels Wassersauger heraus gepumpt | |
010 | 21.01.2008 | Leimen | Nußloch, Werderstr. | GW-Mess-Einsatz | Nachschau | |
009 | 21.01.2008 | Leimen | Nußloch, Werderstr. | GW-Mess-Einsatz | Brandnachschau mit Wärmebildkamera | |
008 | 16.01.2008 | Leimen | Leimen, Adam-Müller-Str. | Brandmeldealarm | Störalarm | |
007 | 14.01.2008 | Leimen | Leimen, Im Hirschmorgen | Amtshilfe | Sicherungsmaßnahmen durchgeführt | |
006 | 10.01.2008 | Leimen | Leimen, Nußlocher Str. | Brandmeldealarm | Durchführung einer Überdruckbelüftung | |
005 | 02.01.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Hansastr. | Gebäudebrand | Brandbekämpfung unter Atemschutz mit 2 C-Rohren | |
004 | 01.01.2008 | Leimen | Leimen, Bgm.-Weidemaier-Str. | Sicherung Schaufensterscheibe | Scheibe gesichert | |
002 | 01.01.2008 | Leimen | Leimen, Hamburger Str. | Garagenbrand | Nachlöscharbeiten | |
003 | 01.01.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Franz-Liszt-Weg | Balkonbrand | Nachlöscharbeiten | |
001 | 01.01.2008 | St. Ilgen | St. Ilgen, Paul-Ehrlich-Str. | Rauchentwicklung | Rauchentwicklung aus Klimaanlage, keine Maßnahmen erforderlich |
Klicken Sie auf die jeweilige Einsatznummer, um detailierte Informationen zu den einzelnen Einsätzen zu erhalten!